专家计划:发财命中率:83% | 回报率:1533%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
233-235期 | 小 | 233期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
232-234期 | 小 | 232期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
229-231期 | 大 | 231期 | 4,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 228期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
226-228期 | 大 | 226期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
224-226期 | 小 | 225期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
222-224期 | 大 | 223期 | 3,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
219-221期 | 小 | 221期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
216-218期 | 小 | 218期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
215-217期 | 大 | 215期 7连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 214期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
213-215期 | 小 | 213期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 小 | 212期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
211-213期 | 大 | 211期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 210期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 209期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
206-208期 | 小 | 208期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 205期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 204期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
199-201期 | 小 | 201期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
196-198期 | 小 | 198期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
195-197期 | 大 | 195期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 194期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 192期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
188-190期 | 大 | 190期 | 1,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
186-188期 | 小 | 187期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
184-186期 | 小 | 185期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
183-185期 | 小 | 183期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
180-182期 | 小 | 182期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 179期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
177-179期 | 小 | 177期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
174-176期 | 小 | 176期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
173-175期 | 大 | 173期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 172期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
170-172期 | 小 | 170期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 169期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 166期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 163期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 160期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 小 | 159期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 小 | 158期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 156期 | 2,3,5 | 第3期 挂 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。